Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay 29/10/2026: vàng miếng SJC mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại Ngọc Thẩm bán ra 133,50 triệu.
Vàng miếng SJC (bán ra)
142,70 triệu/lượng
Mua vào 139,70 · 0
Miếng SJC rẻ nhất (bán ra)
141,50 triệu/lượng
Ngọc Thẩm
Nhẫn trơn 9999 rẻ nhất (bán ra)
133,50 triệu/lượng
Ngọc Thẩm · Nhẫn Trơn 24K
Vàng thế giới (XAU/USD)
4,052.9 USD/oz
▼ 2,80
Giá vàng SJC2 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 99.99 | 135,50 | 139,50 | 4,00 | 0 |
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
Giá vàng DOJI15 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng · bạc: theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Bạc DOJI 99.9 – 1 lượng | 1,92 | 1,99 | 0,07 | ▲ 0,00 |
| Bạc DOJI 99.9 – 5 lượng | 9,60 | 9,93 | 0,33 | ▲ 0,01 |
| Bạc 999 (miếng, thanh, thỏi) | 1,88 | 1,96 | 0,08 | ▲ 0,00 |
| Vàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 | — |
| Kim TT/AVPL | 137,60 | 141,60 | 4,00 | — |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 137,60 | 141,60 | 4,00 | — |
| Vàng nguyên liệu 9999 | 131,50 | 132,50 | 1,00 | — |
| Vàng nguyên liệu 999 | 131,00 | 132,00 | 1,00 | — |
| Nữ trang 9999 | 135,50 | 139,50 | 4,00 | — |
| Nữ trang 999 | 135,00 | 139,00 | 4,00 | — |
| Nữ trang 99 | 133,20 | 137,50 | 4,30 | — |
| Nguyên liệu 18K | 96,94 | — | — | — |
| Nguyên liệu 14K | 74,02 | — | — | — |
| Nguyên liệu 10K | 50,04 | — | — | — |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
Giá vàng PNJ20 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 | — |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 137,00 | 141,00 | 4,00 | — |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 137,00 | 141,00 | 4,00 | — |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 137,00 | 141,00 | 4,00 | — |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 137,00 | 141,00 | 4,00 | — |
| Vàng nữ trang 999.9 | 134,70 | 139,20 | 4,50 | — |
| Vàng nữ trang 999 | 134,56 | 139,06 | 4,50 | — |
| Vàng nữ trang 9920 | 131,89 | 138,09 | 6,20 | — |
| Vàng nữ trang 99 | 131,61 | 137,81 | 6,20 | — |
| Vàng 916 (22K) | 121,31 | 127,51 | 6,20 | — |
| Vàng 750 (18K) | 94,50 | 104,40 | 9,90 | — |
| Vàng 680 (16.3K) | 84,76 | 94,66 | 9,90 | — |
| Vàng 650 (15.6K) | 80,58 | 90,48 | 9,90 | — |
| Vàng 610 (14.6K) | 75,01 | 84,91 | 9,90 | — |
| Vàng 585 (14K) | 71,53 | 81,43 | 9,90 | — |
| Vàng 416 (10K) | 48,01 | 57,91 | 9,90 | — |
| Vàng 375 (9K) | 42,30 | 52,20 | 9,90 | — |
| Vàng 333 (8K) | 36,45 | 46,35 | 9,90 | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 128,25 | — | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 125,22 | — | — | — |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu2 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,40 | 142,70 | 5,30 | 0 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 137,40 | 141,40 | 4,00 | 0 |
Giá vàng Phú Quý12 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng · bạc: theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 138,20 | 142,70 | 4,50 | — |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 138,20 | 141,20 | 3,00 | — |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 138,20 | 141,20 | 3,00 | — |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 138,10 | 141,10 | 3,00 | — |
| Vàng trang sức 999.9 | 136,00 | 140,00 | 4,00 | — |
| Vàng trang sức 999 | 135,90 | 139,90 | 4,00 | — |
| Vàng trang sức 99 | 134,64 | 138,60 | 3,96 | — |
| Vàng trang sức 98 | 133,28 | 137,20 | 3,92 | — |
| Vàng 999.9 phi SJC | 129,50 | — | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 129,00 | — | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,71 | 1,76 | 0,05 | — |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,71 | 2,01 | 0,30 | — |
Giá vàng Ngọc Thẩm6 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn Trơn 24K | 130,00 | 133,50 | 3,50 | — |
| Vàng 24K | 130,00 | 133,50 | 3,50 | — |
| Vàng 990 | 128,00 | 132,00 | 4,00 | — |
| Vàng 18K 750 | 95,12 | 100,62 | 5,50 | — |
| Vàng Trắng AU750 | 95,12 | 100,62 | 5,50 | — |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 138,00 | 141,50 | 3,50 | — |
Giá vàng Viettin1 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
Giá vàng VN Gold1 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
Giá vàng Mi Hồng10 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 140,70 | 142,20 | 1,50 | ▼ 0,30 |
| Vàng 24K (999) | 140,70 | 142,20 | 1,50 | ▼ 0,30 |
| Vàng 985 | 126,00 | 128,00 | 2,00 | 0 |
| Vàng 980 | 125,30 | 127,30 | 2,00 | 0 |
| Vàng 950 | 121,50 | — | — | 0 |
| Vàng 750 (18K) | 92,50 | 95,50 | 3,00 | 0 |
| Vàng 680 (16K) | 81,00 | 84,00 | 3,00 | 0 |
| Vàng 610 (14,6K) | 78,00 | 81,00 | 3,00 | 0 |
| Vàng 580 (14K) | 72,00 | 75,00 | 3,00 | 0 |
| Vàng 410 (10K) | 45,50 | 48,50 | 3,00 | 0 |
Giá vàng Huy Thanh6 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24K | 137,60 | 141,60 | 4,00 | — |
| Vàng thị trường 24K | 129,00 | — | — | — |
| Nguyên liệu 22K | 126,04 | 129,71 | 3,67 | — |
| Nguyên liệu 18K | 101,03 | 106,20 | 5,17 | — |
| Nguyên liệu 14K | 78,81 | 82,84 | 4,03 | — |
| Nguyên liệu 10K | 56,04 | 58,91 | 2,87 | — |
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải13 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng · bạc: theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 142,40 | 146,40 | 4,00 | — |
| Nhẫn Kim Gia Bảo 24K | 137,40 | 141,40 | 4,00 | — |
| Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ) | 13,74 | 14,14 | 0,40 | — |
| Nhẫn tròn BTMH (trang sức) | 136,40 | — | — | — |
| Vàng trang sức 24K 999.9 | 135,40 | 140,40 | 5,00 | — |
| Vàng trang sức 24K 999 | 135,30 | 140,30 | 5,00 | — |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 128,50 | — | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999 | 128,00 | — | — | — |
| Vàng miếng SJC | 140,00 | 143,00 | 3,00 | — |
| Ngân Gia Bảo - Tứ Quý (ĐVT: lượng) | 1,72 | 2,02 | 0,30 | — |
| Ngân Gia Bảo - Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng (ĐVT: lượng) | 1,72 | 1,77 | 0,05 | — |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg) | 45,81 | 47,23 | 1,41 | — |
| Bạc nguyên liệu (ĐVT: lượng) | 1,50 | — | — | — |
Giá vàng Kim Khánh Việt Hùng14 sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng/lượng · bạc: theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng 24K 999.9 | 130,50 | 132,30 | 1,80 | — |
| Nhẫn khâu 98 | 127,10 | 128,70 | 1,60 | — |
| Nhẫn khâu 97 (Quảng Nam) | 125,40 | 127,00 | 1,60 | — |
| Nhẫn khâu 96 | 123,60 | 125,20 | 1,60 | — |
| Nữ trang 980 | 127,20 | 130,50 | 3,30 | — |
| Vàng nguyên liệu ngoài 9999 | 129,50 | — | — | — |
| Vàng nguyên liệu ngoài 999 | 129,00 | — | — | — |
| Vàng 417 (10K) | 54,40 | 57,50 | 3,10 | — |
| Vàng trắng 417 (10K) | 54,90 | 58,30 | 3,40 | — |
| Vàng công ty 610 | 78,00 | 81,70 | 3,70 | — |
| Vàng đúc | 79,40 | 83,10 | 3,70 | — |
| Bạc Thỏi Phát Lộc (1 kilo) | 50,40 | 52,94 | 2,54 | — |
| Bạc Miếng Phát Lộc ( 1 Lượng ) | 1,90 | 1,99 | 0,09 | — |
| Bạc Trang sức | 1,10 | 2,30 | 1,20 | — |
Không có kết quả.